- Industrial Air Conditioners[1]
- Cold Room[6]
- Refrigeration Equipment[6]
- Refrigeration & Heat Exchange Parts[6]
- Heat Exchanger[6]
- Industrial Chiller[1]
- Other Refrigeration & Heat Exchange Equipment[6]
- Sandwich Panels[6]
- Doors[6]
- Other Door & Window Accessories[1]
- Evaporator[1]
- Air-Compressors[1]
- Cooling System[1]
- Lubrication System[1]
- Connectors[1]
- Air Conditioning System[1]
- HVAC Systems & Parts[1]
- Integrated Circuits[1]
- Fuel Systems[1]
- Other Auto Parts[1]
- Crank Mechanism[1]
- Auto Switches[1]
- Contact Person : Ms. liu candy
- Company Name : Changzhou Bohui Refrigeration Equipment Co., Ltd.
- Tel : 86-519-88791608-8006
- Fax : 86-519-88520628
- Address : Jiangsu,changzhou,The 5th bridge,LuoXi river ,Luoyang town,Changzhou,Jiangsu Province
- Country/Region : China
- Zip : 213104
Related Product Searches:bitzer water cooled semi-hermetic condensing unit,High Quality,bitzer water cooled semi-hermetic condensing unit , bitzer water cooled,FWS10/4CC9.2
model | Power | Cooling Capacity | Water flow | Connection | Dimension(mm) | Installation (mm) | |||||||
KW(KW) | W | m3/h | Suction | Discharge | Water pipe | A | B | C | a | b | |||
FWS3/2FC3.2 | 2.0 | 5590 | 1.7 | Φ16 | Φ12 | 11/4” | 750 | 365 | 530 | 510 | 290 | ||
FwS4/2EC3.2 | 2.4 | 6660 | 2.0 | Φ22 | Φ12 | 11/4” | 840 | 365 | 560 | 510 | 290 | ||
FWS4/2DC3.2 | 2.7 | 7980 | 2.4 | Φ22 | Φ12 | 11/4” | 840 | 365 | 560 | 510 | 290 | ||
FWS10/4DC7.2 | 5.4 | 16830 | 4.9 | Φ28 | Φ22 | 2” | 1260 | 410 | 670 | 800 | 320 | ||
FWS10/4CC9.2 | 6.6 | 20250 | 5.9 | Φ28 | Φ22 | 2” | 1260 | 410 | 670 | 800 | 320 | ||
FWS15/4VCS10.2 | 6.6 | 22250 | 6.4 | Φ28 | Φ22 | 2” | 1300 | 470 | 770 | 850 | 390 | ||
FWS20/4J22.2 | 12.3 | 40900 | 11.7 | Φ42 | Φ28 | 2” | 1300 | 563 | 840 | 850 | 390 | ||
FWS25/4H25.2 | 14.2 | 47400 | 13.5 | Φ54 | Φ28 | 2” | 1300 | 563 | 840 | 850 | 390 | ||
FWS30/4G30.2 | 16.8 | 54400 | 15.7 | Φ54 | Φ28 | 2” | 1300 | 563 | 840 | 850 | 390 | ||
FWS35/6J33.2 | 18.4 | 61400 | 17.6 | Φ54 | Φ28 | 2” | 1060 | 605 | 850 | 1000 | 550 | ||
FWS45/6G40.2 | 25.2 | 81600 | 23.5 | Φ54 | Φ35 | 21/2” | 1060 | 620 | 850 | 1000 | 550 | ||
FWS50/6F50.2 | 31.4 | 96500 | 28 | Φ54 | Φ35 | 21/2” | 2100 | 620 | 850 | 1200 | 550 | ||
FWS60/8GC60.2 | 38.7 | 121000 | 35 | Φ76 | Φ42 | 21/2” | 2100 | 620 | 940 | 1200 | 550 | ||
FWS70/8FC70.2 | 48.3 | 138500 | 41 | Φ76 | Φ42 | 21/2” | 2380 | 650 | 1035 | 1300 | 550 |
bitzer water cooled semi-hermetic condensing unit